Rexnord ER34 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7011 B |
Dimensione (mm) | 55x90x18 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 55 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 55 mm |
D | 90 mm |
B | 18 mm |
C | 18 mm |
Angolo (&alfa;) | 40 ° |
a | 39,4 mm |
Peso | 0,47 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 27,9 kN |
Carico statico di base (C0) | 23,7 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 6200 r/min |
REXNORD ER34 ITEM 745440-S3
Brand Name | Rexnord |
Model Number | ER34 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |